- Mr. Bubble
| Sales | Change from Last Year | Median Price | Change from Last Year | Months' Inventory | |
| Austin | 1,276 | up 7% | $182,000 | down 3% | 6.2 |
| Dallas | 2,707 | down 9% | $149,200 | up 1% | 6.1 |
| Fort Bend | 510 | down 7% | $188,700 | up 8% | 4.8 |
| Fort Worth | 538 | up 5% | $106,000 | down 3% | 6.5 |
| Houston | 3,615 | down 4% | $146,600 | up 6% | 6.6 |
| Longview-Marshall | 116 | down 12% | $120,000 | up 1% | 8.9 |
| Odessa | 67 | up 26% | $123,100 | down 5% | 5.8 |
| San Antonio | 1,239 | up 7% | $140,700 | down 1% | 7.8 |
| Temple-Belton | 94 | down 10% | $110,800 | down 11% | 6.7 |
| Victoria | 61 | up 33% | $109,200 | down 23% | 6.6 |
| Texas | 13,064 | down 2% | $141,100 | up 2% | 6.9 |
![[SB10001424052748704100604575146073331025094]](http://s.wsj.net/public/resources/images/OB-HY777_mansio_D_20100326154118.jpg)



